Resultat och balans
Nedan presenteras ett urval av viktiga nyckeltal för Destomer AB.
MSEK | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 4,67 | 4,73 | 4,71 | 4,79 | 3,05 | 4,54 | 4,45 |
EBITDA | 3,19 | 3,60 | 3,97 | 4,11 | 1,78 | 3,39 | 3,03 |
Resultat efter finansnetto | 1,56 | 2,11 | 2,51 | 2,67 | 0,23 | 1,67 | 1,18 |
Balansomslutning | 44,77 | 45,55 | 44,76 | 38,41 | 37,57 | 39,07 | 39,36 |
Rörelsemarginal | 42,2% | 50,5% | 58,6% | 60,7% | 19,3% | 48,9% | 42,2% |
Soliditet | 21,8% | 29,2% | 29,3% | 35,5% | 32,3% | 30,9% | 27,6% |
Vi strävar efter att alltid ha en aktuell värdering tillgänglig av av fastighetsbeståndet. Nedan ställs den aktuella värderingen i relation till taxeringsvärde och extern finansiering. Hela värderingen tillhandahålls även i PDF-format. Värderingarna utförs alltid av en av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Fastighet | Mark / Byggnad m2 | Taxeringsvärde | Extern värdering | Extern finansiering | Aktuell värdering |
---|---|---|---|---|---|
Kåbäcken 11:6, Partille | 3 295 / 1 340 | 4,92 (2019) | 10,50 (2019) | 3,94 | Värdering (2019) |